Leave Your Message

Maakaasumoottori

tuotebanneri-01
Malli Sylinterien numerot Poraus (mm) Haikarat (mm) Siirtymä (L) Ilmanotto Polttoainetyyppi Moottorin teho (kW) Gensetin teho (kW) Kellokotelon ja vauhtipyörän koko
YD4M1D 4 80 90 1.809 Luonnollisesti hengittävä Biokaasu, maakaasu, nesteytetty kaasu jne. 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 105 2.7 Luonnollisesti hengittävä 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 Luonnollisesti hengittävä 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 Luonnollisesti hengittävä 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 Turboahdettu 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Luonnollisesti hengittävä 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 Turboahdettu 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Luonnollisesti hengittävä 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 Turboahdettu 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 Luonnollisesti hengittävä 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 Turboahdettu 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 Turboahdettu 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 Turboahdettu 280 250 SAE1#/14'
maakaasumoottori